| ||||
| 科 目 | 金額(円) | |||
| T 収入の部 | ||||
| 1 会費・入会金収入 | ||||
| @ 入会金 | ||||
| A 年会費 | 970,000 | 10,000円×97人 | ||
| 2 事業収入 | ||||
| @ NPO祝賀会に関する事業収入 | ||||
| 利用料 | 578,000 | 4,000円×2人 3,000円×190件 |
||
| A 講座に関する事業収入 | ||||
| 参加料 | 884,000 | 1,000円×884回 | ||
| 3 寄付金 | ||||
| 4 助成金 | ||||
| 5 預金利息 | 1 | |||
| 6 借入 | 700,000 | |||
| 7 その他 | ||||
| 前期繰越収支差額(設立準備金) | 25,341 | |||
| 預り金 | 24,400 | |||
| 収 入 合 計 (B) | 3,181,742 | |||
| U 支出の部 | ||||
| 1 事業費 | ||||
| 講師謝礼 | 280,000 | |||
| 資料印刷費 | 65,212 | |||
| 交通費 | 3,640 | |||
| 会場費 | 260,000 | |||
| 2 管理費 | ||||
| 役員報酬 | ||||
| 事務局人件費 | 700,000 | |||
| 消耗品費 | 43,475 | |||
| 通信費 | 563,164 | |||
| 研修費 | ||||
| 会議費 | 4,564 | |||
| 事務所賃貸料 | ||||
| 光熱水費 | ||||
| 振込み手数料 | 630 | |||
| 3 借入金返金 | 1,200,000 | |||
| 4 租税公課(預かり金含む) | 28,400 | |||
| 5 設立準備金 | 0 | |||
| 当期支出合計 (C) | 3,149,085 | |||
| 次期繰り越し収支差額 (B)ー(C) | 32,657 | |||
先頭へ |
||||